Vitamine si Minerale Piersici
Piersica este unul dintre cele mai indicate fructe intr-o cura de slabire, cantitatea mare de fibre din compozitia acestuia echilibrand tranzitul intestinal si prevenind constipatia; consumul de piersici este extraordinar de benefic si pentru sistemul nervos, pentru memorie, pentru refacerea organismului dupa perioade de oboseala fizica sau intelectuala, pentru sanatatea rinichilor si pentru intarirea imunitatii.
Vitamine:
Vitamina C | 9.9mg |
Vitamina B1 | 0.036mg |
Vitamina B2 | 0.047mg |
Vitamina B3 | 1.209mg |
Vitamina B5 | 0.229mg |
Vitamina B6 | 0.037mg |
Vitamina B9 | 6mcg |
Vitamina A | 498UI |
Vitamina E | 1.09mg |
Vitamina K | 3.9mcg |
Minerale:
Potasiu | 285mg |
Fosfor | 30mg |
Magneziu | 14mg |
Calciu | 9mg |
Fier | 0.38mg |
Zinc | 0.26mg |
Cupru | 0.102mg |
Mangan | 0.091mg |
Seleniu | 0.1mcg |
Sodiu | – |
O piersica medie contine aproximativ 60 calorii, 2.2g fibre si 1.36g proteine.